

GLC
Financiación y precios
GLC 200 4MATIC | Consumo "Combinado": 6,9 l/100kmEmisiones de CO₂ en el ciclo mixto: 158 g/km


Aspectos destacados
Exterior


Interior


Equipamiento


Datos técnicos
GLC 200 4MATIC | |
|---|---|
Potencia | 150 kW + 17 kW (204 CV + 23 CV) |
Tipo híbrido | Semihíbrido |
Cilindrada | 1.999 cc |
Consumo "Combinado" | 6,9 l/100km |
Velocidad máxima | 221 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 7,8 s |
Emisiones de CO₂ en el ciclo mixto | 158 g/km |

Formulario de contacto