

GLA Eléctrico
Financiación y precios
GLA 250+ eléctrico | Consumo "Combinado": 15,2 kWh/100kmEmisiones de CO₂ en el ciclo mixto: 0 g/kmAutonomía eléctrica: 654 km


Aspectos destacados
Exterior
Interior
Equipamiento
Datos técnicos
GLA 250+ eléctrico | GLA 350 4MATIC eléctrico | |
|---|---|---|
Potencia | 200 kW (272 CV) | 260 kW (354 CV) |
Autonomía eléctrica | 654 km | 640 km |
Consumo "Combinado" | 15,2 kWh/100km | 15,2 kWh/100km |
Tiempo de carga con corriente continua, estado de carga 10%-80% (neto) | 22 min | 22 min |
Velocidad máxima | 210 km/h | 210 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 7,3 s | 5,4 s |
Emisiones de CO₂ en el ciclo mixto | 0 g/km | 0 g/km |

Formulario de contacto