


Clase G
Financiación y precios
G 450d | Consumo "Combinado": 8,8 l/100kmEmisiones de CO₂ en el ciclo mixto: 230 g/km



Aspectos destacados
Exterior


Interior


Equipamiento
Datos técnicos
G 450d | |
|---|---|
Potencia | 270 kW + 15 kW (367 CV + 20 CV) |
Tipo híbrido | Semihíbrido |
Cilindrada | 2.989 cc |
Consumo "Combinado" | 8,8 l/100km |
Velocidad máxima | 210 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 5,8 s |
Emisiones de CO₂ en el ciclo mixto | 230 g/km |

Formulario de contacto