

EQE SUV Eléctrico
Financiación y precios
EQE 300 SUV | Consumo "Combinado": 18,5 kWh/100kmEmisiones de CO₂ en el ciclo mixto: 0 g/kmAutonomía eléctrica: 569 km


Aspectos destacados
Exterior


Interior


Equipamiento


Datos técnicos
EQE 300 | EQE 350+ | EQE 350 4MATIC | EQE 500 4MATIC | |
|---|---|---|---|---|
Potencia | 195 kW (265 CV) | 235 kW (320 CV) | 235 kW (320 CV) | 330 kW (449 CV) |
Autonomía eléctrica | 569 km | 606 km | 550 km | 588 km |
Consumo "Combinado" | 18,5 kWh/100km | 18,5 kWh/100km | 19,2 kWh/100km | 19,2 kWh/100km |
Tiempo de carga con corriente continua, estado de carga 10%-80% (neto) | 32 min | 32 min | 32 min | 32 min |
Velocidad máxima | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 7,1 s | 6,4 s | 6 s | 4,7 s |
Emisiones de CO₂ en el ciclo mixto | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |

Formulario de contacto