

GLA
Financiación y precios
GLA 200 | Consumo "Combinado": 6,5 l/100kmEmisiones de CO₂ en el ciclo mixto: 147 g/km


Aspectos destacados
Exterior


Interior


Equipamiento


Datos técnicos
GLA 200 | GLA 250 4MATIC | |
|---|---|---|
Potencia | 120 kW + 10 kW (163 CV + 14 CV) | 165 kW + 10 kW (224 CV + 14 CV) |
Tipo híbrido | Semihíbrido | Semihíbrido |
Cilindrada | 1.332 cc | 1.991 cc |
Consumo "Combinado" | 6,5 l/100km | 7,3 l/100km |
Velocidad máxima | 210 km/h | 240 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 8,9 s | 6,8 s |
Emisiones de CO₂ en el ciclo mixto | 147 g/km | 165 g/km |

Formulario de contacto