


Marco Polo Clase V Marco Polo
Financiación y precios
Nuevo Marco Polo 220 d | Consumo "Combinado": 7,6 l/100kmEmisiones de CO₂ en el ciclo mixto: 201 g/km



Aspectos destacados
Exterior


Interior


Equipamiento
Datos técnicos
Nuevo 220 d | 220 d | Nuevo 250 d | 250 d | Nuevo 300 d | 300 d | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Potencia | 120 kW (163 CV) | 120 kW (163 CV) | 140 kW (190 CV) | 140 kW (190 CV) | 174 kW (237 CV) | 174 kW (237 CV) |
Categoría de transmisión | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático |
Cilindrada | 1.950 cm3 | 1.950 cm3 | 1.950 cm3 | 1.950 cm3 | 1.950 cm3 | 1.950 cm3 |
Consumo "Combinado" | 7,6 l/100km | 7,6 l/100km | 7,8 l/100km | 7,8 l/100km | 7,8 l/100km | 7,8 l/100km |
Velocidad máxima | 192 km/h | 192 km/h | 203 km/h | 203 km/h | 215 km/h | 215 km/h |
Emisiones de CO₂ en el ciclo mixto | 201 g/km | 201 g/km | 205 g/km | 205 g/km | 205 g/km | 205 g/km |

Formulario de contacto