


EQV Eléctrico
Financiación y precios
Avantgarde
Nuevo EQV 250 Largo | Consumo "Combinado": 27,4 kWh/100kmEmisiones de CO₂ en el ciclo mixto: 0 g/kmAutonomía eléctrica: 244 km



Avantgarde
Aspectos destacados
Exterior


Interior


Equipamiento


Datos técnicos
Nuevo 250 | Nuevo 300 | |
|---|---|---|
Potencia | 150 kW (204 CV) | 150 kW (204 CV) |
Autonomía eléctrica | 246 km | 364 km |
Consumo "Combinado" | 27,1 kWh/100km | 27,2 kWh/100km |
Velocidad máxima | 140 km/h | 140 km/h |
Emisiones de CO₂ en el ciclo mixto | 0 g/km | 0 g/km |

Formulario de contacto