


Marco Polo Clase V Horizon
Financiación y precios
Nuevo Marco Polo HORIZON 220 d | Consumo "Combinado": 7,4 l/100kmEmisiones de CO₂ en el ciclo mixto: 195 g/km



Aspectos destacados
Exterior


Interior


Equipamiento
Datos técnicos
Nuevo Marco Polo 220 d | Marco Polo 220 d | Nuevo Marco Polo 250 d | Marco Polo 250 d | Nuevo Marco Polo 300 d | Marco Polo 300 d | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Potencia | 120 kW (163 CV) | 120 kW (163 CV) | 140 kW (190 CV) | 140 kW (190 CV) | 174 kW (237 CV) | 174 kW (237 CV) |
Categoría de transmisión | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático |
Cilindrada | 1.950 cm3 | 1.950 cm3 | 1.950 cm3 | 1.950 cm3 | 1.950 cm3 | 1.950 cm3 |
Consumo "Combinado" | 7,4 l/100km | 7,4 l/100km | 7,6 l/100km | 7,6 l/100km | 7,6 l/100km | 7,6 l/100km |
Velocidad máxima | 192 km/h | 192 km/h | 203 km/h | 203 km/h | 215 km/h | 215 km/h |
Emisiones de CO₂ en el ciclo mixto | 195 g/km | 195 g/km | 200 g/km | 200 g/km | 200 g/km | 200 g/km |

Formulario de contacto