


EQT
Financiación y precios
Style
EQT | Consumo "Combinado": 19,5 kWh/100kmEmisiones de CO₂ en el ciclo mixto: 0 g/kmAutonomía eléctrica: 278 km



Style
Aspectos destacados
Exterior


Interior


Equipamiento


Datos técnicos
EQT | Largo | |
|---|---|---|
Potencia | 90 kW (122 CV) | 90 kW (122 CV) |
Autonomía eléctrica | 278 km | 261 km |
Consumo "Combinado" | 19,5 kWh/100km | 21,1 kWh/100km |
Velocidad máxima | 134 km/h | 134 km/h |
Emisiones de CO₂ en el ciclo mixto | 0 g/km | 0 g/km |

Formulario de contacto