

GLC Coupé
Financiación y precios
GLC 200 4MATIC Coupé | Consumo "Combinado": 7,1 l/100kmEmisiones de CO₂ en el ciclo mixto: 161 g/km


Aspectos destacados
Exterior


Interior


Equipamiento


Datos técnicos
GLC 200 4MATIC | GLC 300 4MATIC | |
|---|---|---|
Potencia | 150 kW + 17 kW (204 CV + 23 CV) | 190 kW + 17 kW (258 CV + 23 CV) |
Tipo híbrido | Semihíbrido | Semihíbrido |
Cilindrada | 1.999 cc | 1.999 cc |
Consumo "Combinado" | 6,9 l/100km | 7,2 l/100km |
Velocidad máxima | 227 km/h | 246 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 7,9 s | 6,3 s |
Emisiones de CO₂ en el ciclo mixto | 157 g/km | 163 g/km |

Formulario de contacto