

EQS Berlina
Financiación y precios
AMG Line
EQS 350 Edition Berlina | Consumo "Combinado": 16,5 kWh/100kmEmisiones de CO₂ en el ciclo mixto: 0 g/kmAutonomía eléctrica: 686 km


AMG Line
Aspectos destacados
Exterior


Interior


Equipamiento


Datos técnicos
EQS 350 | EQS 450+ | EQS 500 4MATIC | |
|---|---|---|---|
Potencia | 215 kW (292 CV) | 265 kW (360 CV) | 330 kW (449 CV) |
Autonomía eléctrica | 686 km | 807 km | 785 km |
Consumo "Combinado" | 16,5 kWh/100km | 16,7 kWh/100km | 17,3 kWh/100km |
Tiempo de carga con corriente continua, estado de carga 10%-80% (neto) | 32 min | 31 min | 31 min |
Velocidad máxima | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 6,7 s | 6,2 s | 4,9 s |
Emisiones de CO₂ en el ciclo mixto | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |

Formulario de contacto