

EQS Berlina Eléctrico
Financiación y precios
AMG Line
EQS 400 Berlina | Consumo "Combinado": 16,5 kWh/100kmEmisiones de CO₂ en el ciclo mixto: 0 g/kmAutonomía eléctrica: 785 km


AMG Line
Aspectos destacados
Exterior


Interior


Equipamiento


Datos técnicos
EQS 400 | EQS 450+ | EQS 580 4MATIC | |
|---|---|---|---|
Potencia | 270 kW (367 CV) | 300 kW (408 CV) | 430 kW (585 CV) |
Autonomía eléctrica | 785 km | 867 km | 842 km |
Consumo "Combinado" | 16,5 kWh/100km | 16,6 kWh/100km | 16,9 kWh/100km |
Tiempo de carga con corriente continua, estado de carga 10%-80% (neto) | 25 min | 27 min | 27 min |
Velocidad máxima | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 6,2 s | 5,9 s | 4,1 s |
Emisiones de CO₂ en el ciclo mixto | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |

Formulario de contacto