

GLS
Financiación y precios
GLS 350 d 4MATIC | Consumo "Combinado": 7,8 l/100kmEmisiones de CO₂ en el ciclo mixto: 204 g/km


Aspectos destacados
Exterior


Interior


Equipamiento
Datos técnicos
GLS 350 d 4MATIC | GLS 450 d 4MATIC | |
|---|---|---|
Potencia | 230 kW + 15 kW (313 CV + 20 CV) | 270 kW + 15 kW (367 CV + 20 CV) |
Tipo híbrido | Semihíbrido | Semihíbrido |
Cilindrada | 2.989 cc | 2.989 cc |
Consumo "Combinado" | 7,8 l/100km | 7,8 l/100km |
Velocidad máxima | 238 km/h | 250 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 6,7 s | 6,1 s |
Emisiones de CO₂ en el ciclo mixto | 204 g/km | 204 g/km |

Formulario de contacto