

EQS SUV
Financiación y precios
AMG Line
EQS 450 4MATIC Edition SUV | Consumo "Combinado": 20,8 kWh/100kmEmisiones de CO₂ en el ciclo mixto: 0 g/kmAutonomía eléctrica: 651 km


AMG Line
Aspectos destacados
Exterior


Interior


Equipamiento


Datos técnicos
EQS 450 4MATIC | EQS 500 4MATIC | EQS 580 4MATIC | |
|---|---|---|---|
Potencia | 265 kW (360 CV) | 330 kW (449 CV) | 400 kW (544 CV) |
Autonomía eléctrica | 651 km | 651 km | 649 km |
Consumo "Combinado" | 20,8 kWh/100km | 20,8 kWh/100km | 20,9 kWh/100km |
Tiempo de carga con corriente continua, estado de carga 10%-80% (neto) | 31 min | 31 min | 31 min |
Velocidad máxima | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 6,2 s | 5,4 s | 4,8 s |
Emisiones de CO₂ en el ciclo mixto | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |

Formulario de contacto