

Clase C Estate
Financiación y precios
C 200 d Estate | Consumo "Combinado": 4,6 l/100kmEmisiones de CO₂ en el ciclo mixto: 122 g/km


Aspectos destacados
Exterior


Interior


Equipamiento
Datos técnicos
C 200 d | C 220 d | C 220 d 4MATIC | |
|---|---|---|---|
Potencia | 120 kW + 17 kW (163 CV + 23 CV) | 145 kW + 17 kW (197 CV + 23 CV) | 145 kW + 17 kW (197 CV + 23 CV) |
Tipo híbrido | Semihíbrido | Semihíbrido | Semihíbrido |
Cilindrada | 1.993 cc | 1.993 cc | 1.993 cc |
Consumo "Combinado" | 4,6 l/100km | 4,6 l/100km | 4,7 l/100km |
Velocidad máxima | 226 km/h | 240 km/h | 237 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 8 s | 7,6 s | 7,7 s |
Emisiones de CO₂ en el ciclo mixto | 122 g/km | 122 g/km | 124 g/km |

Formulario de contacto