

GLE
Financiación y precios
GLE 300 d 4MATIC | Consumo "Combinado": 6,7 l/100kmEmisiones de CO₂ en el ciclo mixto: 177 g/km


Aspectos destacados
Exterior


Interior


Equipamiento


Datos técnicos
GLE 300 d 4MATIC | GLE 450 d 4MATIC | |
|---|---|---|
Potencia | 198 kW + 15 kW (269 CV + 20 CV) | 270 kW + 15 kW (367 CV + 20 CV) |
Tipo híbrido | Semihíbrido | Semihíbrido |
Cilindrada | 1.993 cc | 2.989 cc |
Consumo "Combinado" | 6,7 l/100km | 7,4 l/100km |
Velocidad máxima | 230 km/h | 250 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 6,9 s | 5,6 s |
Emisiones de CO₂ en el ciclo mixto | 177 g/km | 194 g/km |

Formulario de contacto