



Aspectos destacados
Gracias a un diseño concebido para optimizar la aerodinámica, el EQE SUV combina eficiencia con una estética de gran impacto.
La MBUX Hyperscreen con sus tres pantallas de alta definición bajo una misma cubierta compartida trasforma el puesto de conducción en un impresionante centro de mandos.
Ruedas traseras pueden girar con ángulo hasta 10°, reduciendo así el radio de giro y maximizando estabilidad de marcha a altas velocidades.
ENERGIZING AIR CONTROL Plus monitoriza la calidad del aire tanto dentro como fuera del vehículo, mientras un filtro HEPA ayuda a reducir la contaminación del aire.
Elementos adicionales de apoyo, como el capó transparente, Off-Road Track y OFF-ROAD COCKPIT, que ayudan a conducir más allá del asfalto.
Exterior
Interior
Equipamiento


Datos técnicos
EQE 300 | EQE 350+ | EQE 350 4MATIC | EQE 500 4MATIC | |
|---|---|---|---|---|
Potencia | 195 kW (265 CV) | 235 kW (320 CV) | 235 kW (320 CV) | 330 kW (449 CV) |
Autonomía eléctrica | 569 km | 606 km | 550 km | 588 km |
Consumo "Combinado" | 18,5 kWh/100km | 18,5 kWh/100km | 19,2 kWh/100km | 19,2 kWh/100km |
Tiempo de carga con corriente continua, estado de carga 10%-80% (neto) | 32 min | 32 min | 32 min | 32 min |
Velocidad máxima | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 7,1 s | 6,4 s | 6 s | 4,7 s |
Emisiones de CO₂ en el ciclo mixto | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |

Formulario de contacto