

CLE Coupé
Financiación y precios
CLE 200 Coupé | Consumo "Combinado": 6,5 l/100kmEmisiones de CO₂ en el ciclo mixto: 148 g/km


Aspectos destacados
Exterior


Interior


Equipamiento
Datos técnicos
CLE 200 | |
|---|---|
Potencia | 150 kW + 17 kW (204 CV + 23 CV) |
Tipo híbrido | Semihíbrido |
Cilindrada | 1.999 cc |
Consumo "Combinado" | 6,5 l/100km |
Velocidad máxima | 240 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 7,4 s |
Emisiones de CO₂ en el ciclo mixto | 148 g/km |

Formulario de contacto