

GLB
Financiación y precios
GLB 200 con tecnología híbrida | Consumo "Combinado": 5,8 l/100kmEmisiones de CO₂ en el ciclo mixto: 131 g/km


Aspectos destacados
Exterior


Interior


Equipamiento
Datos técnicos
GLB 200 con tecnología híbrida | GLB 200 4MATIC con tecnología híbrida | GLB 220 4MATIC con tecnología híbrida | |
|---|---|---|---|
Potencia | 120 kW + 22 kW (163 CV + 30 CV) | 120 kW + 22 kW (163 CV + 30 CV) | 140 kW + 22 kW (190 CV + 30 CV) |
Tipo híbrido | Híbrido completo | Híbrido completo | Híbrido completo |
Cilindrada | 1.499 cc | 1.499 cc | 1.499 cc |
Consumo "Combinado" | 5,8 l/100km | 6 l/100km | 6,1 l/100km |
Velocidad máxima | 208 km/h | 204 km/h | 212 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 8,7 s | 8,5 s | 7,5 s |
Emisiones de CO₂ en el ciclo mixto | 131 g/km | 136 g/km | 138 g/km |

Formulario de contacto