

GLS
Financiación y precios
GLS 450 4MATIC | Consumo "Combinado": 10,1 l/100kmEmisiones de CO₂ en el ciclo mixto: 230 g/km


Aspectos destacados
Exterior


Interior


Equipamiento
Datos técnicos
GLS 450 4MATIC | |
|---|---|
Potencia | 280 kW + 15 kW (381 CV + 20 CV) |
Tipo híbrido | Semihíbrido |
Cilindrada | 2.999 cc |
Consumo "Combinado" | 10,1 l/100km |
Velocidad máxima | 250 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 6,1 s |
Emisiones de CO₂ en el ciclo mixto | 230 g/km |

Formulario de contacto