

GLB
Financiación y precios
GLB 250+ con tecnología EQ | Consumo "Combinado": 15,9 kWh/100kmEmisiones de CO₂ en el ciclo mixto: 0 g/kmAutonomía eléctrica: 629 km


Aspectos destacados
Exterior


Interior


Equipamiento


Datos técnicos
GLB 250+ con tecnología EQ | GLB 350 4MATIC con tecnología EQ | |
|---|---|---|
Potencia | 200 kW (272 CV) | 260 kW (354 CV) |
Autonomía eléctrica | 629 km | 613 km |
Consumo "Combinado" | 15,9 kWh/100km | 16 kWh/100km |
Tiempo de carga con corriente continua, estado de carga 10%-80% (neto) | 22 min | 22 min |
Velocidad máxima | 210 km/h | 210 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 7,4 s | 5,5 s |
Emisiones de CO₂ en el ciclo mixto | 0 g/km | 0 g/km |

Formulario de contacto