

CLA
Financiación y precios
CLA 180 con tecnología híbrida | Consumo "Combinado": 4,9 l/100kmEmisiones de CO₂ en el ciclo mixto: 111 g/km


Aspectos destacados
Exterior


Interior


Equipamiento
Datos técnicos
CLA 180 con tecnología híbrida | CLA 220 con tecnología híbrida | |
|---|---|---|
Potencia | 100 kW + 22 kW (136 CV + 30 CV) | 140 kW + 22 kW (190 CV + 30 CV) |
Tipo híbrido | Híbrido completo | Híbrido completo |
Cilindrada | 1.499 cc | 1.499 cc |
Consumo "Combinado" | 4,9 l/100km | 5 l/100km |
Velocidad máxima | 218 km/h | 240 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 8,8 s | 7,2 s |
Emisiones de CO₂ en el ciclo mixto | 111 g/km | 113 g/km |

Formulario de contacto