

CLA Eléctrico
Financiación y precios
CLA 200 eléctrico | Consumo "Combinado": 12,3 kWh/100kmEmisiones de CO₂ en el ciclo mixto: 0 g/kmAutonomía eléctrica: 541 km


Aspectos destacados
Exterior
Interior
Equipamiento


Datos técnicos
CLA 200 eléctrico | CLA 250+ eléctrico | CLA 350 4MATIC eléctrico | |
|---|---|---|---|
Potencia | 165 kW (224 CV) | 200 kW (272 CV) | 260 kW (354 CV) |
Autonomía eléctrica | 541 km | 789 km | 768 km |
Consumo "Combinado" | 12,3 kWh/100km | 12,3 kWh/100km | 12,7 kWh/100km |
Tiempo de carga con corriente continua, estado de carga 10%-80% (neto) | 20 min | 22 min | 22 min |
Velocidad máxima | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 7,5 s | 6,7 s | 4,9 s |
Emisiones de CO₂ en el ciclo mixto | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |

Formulario de contacto