

Clase C Estate
Financiación y precios
C 300 Estate | Consumo "Combinado": 6,5 l/100kmEmisiones de CO₂ en el ciclo mixto: 149 g/km


Aspectos destacados
Exterior


Interior


Equipamiento
Datos técnicos
C 300 | |
|---|---|
Potencia | 190 kW + 17 kW (258 CV + 23 CV) |
Tipo híbrido | Semihíbrido |
Cilindrada | 1.999 cc |
Consumo "Combinado" | 6,5 l/100km |
Velocidad máxima | 250 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 6 s |
Emisiones de CO₂ en el ciclo mixto | 149 g/km |

Formulario de contacto