


CLA Shooting Brake
Financiación y precios
CLA 250+ SB con tecnología EQ | Consumo "Combinado": 12,8 kWh/100kmEmisiones de CO₂ en el ciclo mixto: 0 g/kmAutonomía eléctrica: 766 km



Aspectos destacados
Exterior


Interior


Equipamiento


Datos técnicos
CLA 250+ SB con tecnología EQ | CLA 350 4MATIC SB con tecnología EQ | |
|---|---|---|
Potencia | 200 kW (272 CV) | 260 kW (354 CV) |
Autonomía eléctrica | 766 km | 740 km |
Consumo "Combinado" | 12,8 kWh/100km | 13,3 kWh/100km |
Tiempo de carga con corriente continua, estado de carga 10%-80% (neto) | 22 min | 22 min |
Velocidad máxima | 210 km/h | 210 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 6,8 s | 5 s |
Emisiones de CO₂ en el ciclo mixto | 0 g/km | 0 g/km |

Formulario de contacto