

GLE Coupé
Financiación y precios
GLE 350 d 4MATIC Coupé | Consumo "Combinado": 7,4 l/100kmEmisiones de CO₂ en el ciclo mixto: 194 g/km


Aspectos destacados
Exterior


Interior


Equipamiento
Datos técnicos
GLE 350 d 4MATIC | GLE 450 d 4MATIC | |
|---|---|---|
Potencia | 210 kW + 17 kW (286 CV + 23 CV) | 270 kW + 17 kW (367 CV + 23 CV) |
Tipo híbrido | Semihíbrido | Semihíbrido |
Cilindrada | 2.989 cc | 2.989 cc |
Consumo "Combinado" | 7,4 l/100km | 7,4 l/100km |
Velocidad máxima | 235 km/h | 250 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 6,2 s | 5,3 s |
Emisiones de CO₂ en el ciclo mixto | 194 g/km | 194 g/km |

Formulario de contacto