

EQA Eléctrico
Financiación y precios
EQA 250+ | Consumo "Combinado": 14,5 kWh/100kmEmisiones de CO₂ en el ciclo mixto: 0 g/kmAutonomía eléctrica: 558 km


Aspectos destacados
Exterior


Interior


Equipamiento


Datos técnicos
EQA 250+ | EQA 300 4MATIC | |
|---|---|---|
Potencia | 140 kW (190 CV) | 168 kW (228 CV) |
Autonomía eléctrica | 558 km | 475 km |
Consumo "Combinado" | 14,5 kWh/100km | 16,9 kWh/100km |
Tiempo de carga con corriente continua, estado de carga 10%-80% (neto) | 35 min | 35 min |
Velocidad máxima | 160 km/h | 160 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 8,6 s | 7,7 s |
Emisiones de CO₂ en el ciclo mixto | 0 g/km | 0 g/km |

Formulario de contacto