

| Techo normal | Techo elevado | ||
|---|---|---|---|
| Longitud del vehículo (mm) | 5.008 | 5.008 | |
| Círculo de viraje de la rueda exterior/Diámetro de giro (m) | 11,0/11,8 | 11,0/11,8 | |
| Círculo de viraje de la rueda exterior/Diámetro de giro con tracción integral (m) | 11,8/12,7 | - | |
| Superficie de carga (m²) | 2,29 | 2,29 | |
| Volumen de carga (m³) | 3,5 | 4,5 | |
| Longitud de carga máxima (mm) | 1.650/- | 1.650/- | |
| Masa máxima admisible M.M.A. (kg) | 2.800/3.050 [1]/ 3.200 [1] [2] | 2.800/3.050 [1] | |
| M.M.A. del tren de carretera (kg) | 4.600 - 4.940 [3] | 4.600 - 4.940 [3] | |
| Peso máximo remolcado [4] (kg) | con frenos | 2.000 | 2.000 |
| sin frenos | 750 [5] | 750 [5] | |
| Peso en vacío [6] (kg) | 1.875 - 1.925 | 1.910 - 1.920 | |
| Peso en vacío [6] con tracción integral (kg) | 1.955 | - | |
| Carga útil [7] (kg) con M.M.A. | 2,8 t | 875 - 925 | 880 - 890 |
| 3,05 t [1] | 1.125 - 1.175 | 1.130 - 1.140 | |
| 3,2 t [1] [2] | 1.295 | - | |
| Carga útil con tracción integral [7] (kg) con M.M.A. | 2,8 t | 845 | - |
| 3,05 t [1] | 1.095 | - | |
| Carga máxima sobre el techo (kg) | 150 | 50 |
[1] Aumento opcional de la masa máxima admisible.
[2] No disponible para vehículos con tracción integral o motor V6.
[3] Para una M.M.A. del vehículo tractor de 3.050/3.200 kg.
[4] En función de la cadena cinemática, peso máximo remolcado aumentado hasta 2.500 kg en combinación con equipo opcional (con frenos).
[5] Peso máximo remolcado para 3,2 t M.M.A. 500 kg.
[6] Datos según la Directiva comunitaria vigente para el tipo correspondiente de vehículo —92/21/CEE o 97/27/CE— en su versión vigente en la fecha de impresión (medidas en orden de marcha, incluyendo herramientas, rueda de repuesto y enganche para remolque si forma parte del suministro del fabricante, depósito lleno al 90%, conductor y en su caso equipaje), para vehículos con el equipamiento de serie. Los equipos opcionales y accesorios pueden incrementar el peso en vacío del vehículo, reduciéndose correspondientemente la carga útil. Advertencia: si se aplica ISO-M06 1176, disminuye el peso en vacío hasta 75 kg.
[7] Datos válidos sin la fila de asientos trasera.
Encontrará medidas más detalladas en nuestra hoja de datos, o en su concesionario Mercedes-Benz.











Precio (imp y tte no incluidos)
Desde 20.064
Precio (imp y tte no incluidos)
Desde 28.253








Precio (imp y tte no incluidos)
Desde Euros 15.451