


| Longitud del vehículo | 5.008 mm |
|---|---|
| Altura del vehículo | 1.895 mm |
| Anchura del vehículo | 1.901 mm |
| Distancia entre ejes | 3.200 mm |
| Propulsión | Tracción delantera |
| Capacidad de la batería | aprox. 36 kWh |
| Autonomía (ciclo normalizado europeo) | 130 km |
| Velocidad máxima [1] | 80 km/h |
| Tiempo de carga 400 V/230 V | 5 h/10 h |
| Potencia del motor | 60 kW |
| Par motor | 280 Nm |
| Masa máxima admisible | 2.800 kg | 3.050 kg |
|---|---|---|
| Peso en vacío | aprox. 2.200 kg | aprox. 2.200 kg |
| Carga útil | 600 kg | 850 kg |
[1] La velocidad máxima tampoco debe sobrepasarse, p. ej., durante largos descensos de montaña.











Precio (imp y tte no incluidos)
Desde 20.064
Precio (imp y tte no incluidos)
Desde 28.253








Precio (imp y tte no incluidos)
Desde Euros 15.451