

| Techo normal | Techo elevado | ||
|---|---|---|---|
| Superficie de carga (m²) | 5,6 | 5,6 | |
| Volumen de carga (m³) | 10,4 | 11,2 | |
| Longitud de carga máxima (mm) | 3.200 | 3.170 | |
| Peso en vacío (kg) con M.M.A. [1] | 5.990 | 3.450 | 3.490 |
| 7.490 | 3.595 | 3.635 | |
| Carga útil (kg) con M.M.A. | 5.990 | 2.540 | 2.500 |
| 7.490 | 3.895 | 3.855 | |
| Masa máxima admisible (kg) | 5.990/7.490 | 5.990/7.490 | |
| Carga máx. remolcable (kg) | con frenos | 3.500 [2]/ 3.500-7.500 [3] | 3.500 [2]/ 3.500-7.500 [3] |
| sin frenos | 750 | 750 | |
| M.M.A. del conjunto (kg) [4] | 10.200 [5]/ 13.000 [6]/ 15.000 [7] | 10.200 [5]/ 13.000 [6]/ 15.000 [7] | |
| Carga máxima sobre el techo (kg) | 300 | 150 | |
| Diámetro de giro (m) | 11,8 | 11,8 |
[1] Datos según la Directiva 97/27/CE en su versión vigente en la fecha de impresión (medidas en orden de marcha, incluyendo herramientas, rueda de repuesto y enganche para remolque, si forma parte del suministro del fabricante, depósito lleno al 90%, conductor de 75 kg), para vehículos con el equipamiento de serie. En general, los equipos opcionales y los accesorios aumentan este valor, disminuyendo la carga útil. Advertencia: si se aplica la norma ISO-M06 1176, el peso en vacío disminuye hasta 75 kg.
[2] Con rótula fija para el enganche para remolque (no en los modelos 4x4).
[3] Con enganche para remolque de perno, en función del equipo de frenos, el modelo de remolque y la M.M.A. del tren de carretera.
[4] Con cambio de serie.
[5] Para la 618 D/818 D/818 DA.
[6] En los modelos 613 D/616 D/813 DA/816 DA.
[7] En los modelos 813 D/816 D.











Precio (imp y tte no incluidos)
Desde 20.064
Precio (imp y tte no incluidos)
Desde 28.253








Precio (imp y tte no incluidos)
Desde Euros 15.451