

| Compacta | Estándar | Larga | ||
|---|---|---|---|---|
| Superficie de carga (m²) | 5,8 | 6,9/7,6 | 8,7/9,1 | |
| Longitud máxima de carga (mm | 2.850 | 3.400/3.600 | 4.300 | |
| Peso en vacío (kg) con M.M.A. [1] [2] | 3,0 t | 1.895 - 1.955 | 1.910 - 2.005 | - |
| 3,5 t | 1.920 - 1.965 | 1.915 - 1.990/2.220 [4] | 2.010 - 2.085/2.315 [4] | |
| 4,6 t | - | 2.260 - 2.325 | 2.350 - 2.415 | |
| 5,0 t | - | 2.260 - 2.325/ 2.600 [4] | 2.350 - 2.415/ 2.690 [4] | |
| Carga útil (kg) con M.M.A. [3] | 3,0 t | 1.045 - 1.105 | 995 - 1.090 | - |
| 3,5 t | 1.535 - 1.580 | 1.280 [4]/ 1.510 - 1.585 | 1.185 [4]/ 1.415 - 1.490 | |
| 4,6 t | - | 2.275 - 2.340 | 2.185 - 2.250 | |
| 5,0 t | - | 2.400 [4]/ 2.675 - 2.740 | 2.310 [4]/ 2.585 - 2.650 | |
| Masa máxima autorizada (kg) | 3.000/3.500 | 3.000/ 3.500/4.600/ 5.000 | 3.500/4.600/5.000 | |
| Carga máxima sobre el techo (kg) | - | - | - | |
| Círculo de viraje de la rueda exterior/diámetro de giro (m) | 11,3/12,3 | 12,6/13,6 | 14,6/15,6 | |
| Fórmulas de tracción disponibles | 4x2 | 4x2, 4x4 [5] | 4x2, 4x4 [5] |
[1] Datos según la Directiva 97/27/CE en su versión vigente en la fecha de impresión (masa del vehículo en orden de marcha, incluyendo herramientas y rueda de repuesto, en caso de ir incluidas de fábrica, con depósito lleno al 90%, conductor de 75 kg, kg de equipaje) para vehículos con el equipamiento de serie. En general, los equipos opcionales y accesorios aumentan este valor, reduciéndose la carga útil. Advertencia: según ISO-M06 1176, los datos de peso en vacío se reducen en hasta 75 kg.
[2] En los vehículos con tracción integral, el peso en vacío aumenta en hasta 170 kg.
[3] En los vehículos con tracción integral, la carga útil disminuye en hasta 170 kg.
[4] Para la Sprinter NGT (bivalente).
Encontrará medidas más detalladas en nuestra hoja de datos, o en su concesionario Mercedes-Benz.











Precio (imp y tte no incluidos)
Desde 20.064
Precio (imp y tte no incluidos)
Desde 28.253








Precio (imp y tte no incluidos)
Desde Euros 15.451