

| Modelos | Cilindros disposición y número | Cilindrada (cm³) | Potencia nominal (kW a rpm)[1] | Velocidad máxima (km/h) | Consumo de combustible ciclo mixto (l/100 km)[2] | Emisiones de CO2 ciclo mixto (g/km)[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S 350 BlueEFFICIENCY | V6 | 3.498 | 225(306CV)/6.500 | 250[3] | 8,0–7,6 | 186–177 |
| S 350 4MATIC BlueEFFICIENCY | V6 | 3.498 | 225(306CV)/6.500 | 250[3] | 8,3–8,1 | 193–189 |
| S 500 BlueEFFICIENCY | V8 | 4.663 | 320(435CV)/5.250 | 250[3] | 9,6–9,4 | 224–219 |
| S 500 4MATIC BlueEFFICIENCY | V8 | 4.663 | 320(435CV)/5.250 | 250[3] | 9,9–9,8 | 231–228 |
| S 600 | V12 | 5.513 | 380(517CV)/5.000 | 250[3] | 14,2–14,1 | 332–329 |
| S 63 AMG | V8 | 5.461 | 400(544CV)/5.250–5.750 | 250[3] | 10,5 | 244 |
| S 65 AMG | V12 | 5.980 | 463(630CV)/4.600–5.000 | 250[3] | 14,3 | 334 |
[1] Valores de potencia y par motor máximo según la Directiva 80/1269/CEE en su versión actual.
[2] Los valores de consumo y emisiones de CO2 indicados han sido determinados según el método de medición prescrito (Directiva 80/1268/CEE en su versión actual). Los datos no hacen referencia a un vehículo en particular y no forman parte integrante de la oferta, sino que sirven sólo para establecer comparaciones entre diferentes modelos.
[3] Limitada electrónicamente.


Precio (impuestos y tte incluido)
desde Euros 20.880


Precio (impuestos y tte incluido)
desde Euros 26.100




Precio (impuestos y tte incluido)
desde Euros 36.950


Precio (impuestos y tte incluido)
desde Euros 139.300







Precio (impuestos y tte incluido)
desde Euros 40.550
Precio (impuestos y tte incluido)
desde euros 44.950
Precio (impuestos y tte incluido)
desde Euros 48.000





Precio (impuestos y tte incluido)
desde Euros 85.100






Precio (impuestos y tte incluido)
desde Euros 57.475






Precio (impuestos y tte incluido)
desde 42.340



Precio (impuestos y tte incluido)
desde Euros 216.550