

| Modelo | Cilindros, disposición y número | Cilindrada (cm³) | Potencia nominal (kW a rpm)[1] | Velocidad máxima (km/h) | Consumo de combustible ciclo mixto (l/100 km)[2] | Emisiones de CO2, ciclo mixto (g/km)[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 200 BlueEFFICIENCY | 4 cilindros en línea | 1.796 | 135(184CV)/5.250 (135(184CV)/5.250) | 236 (231) | 7,4–7,2 (7,0–6,7) | 173–168 (164–157) |
| E 250 BlueEFFICIENCY | 4 cilindros en línea | 1.796 | -(150(204CV)/5.500) | -(240) | -(7,0–6,7) | -(164–157) |
| E 300 BlueEFFICIENCY | V6 | 3.498 | -(185(252CV)/6 500) | -(250)[3] | -(7,5–7,2) | -(175–168) |
| E 350 BlueEFFICIENCY | V6 | 3.498 | -(225(306CV)/6.500) | -(250)[3] | -(7,5–7,2) | -(175–168) |
| E 500 BlueEFFICIENCY | V8 | 4.663 | -(300(408CV)/5 000–5 750) | -(250)[3] | -(9,1) | -(213) |
[1] Valores de potencia y par motor máximo según la Directiva 80/1269/CEE en su versión actual.
[2] Los valores de consumo y emisiones de CO2 indicados han sido determinados según el método de medición prescrito (Directiva 80/1268/CEE en su versión actual). Los datos no hacen referencia a un vehículo en particular y no forman parte integrante de la oferta, sino que sirven sólo para establecer comparaciones entre diferentes modelos.
[3] Limitada electrónicamente.


Precio (impuestos y tte incluido)
desde Euros 20.880


Precio (impuestos y tte incluido)
desde Euros 26.100




Precio (impuestos y tte incluido)
desde Euros 36.950


Precio (impuestos y tte incluido)
desde Euros 139.300







Precio (impuestos y tte incluido)
desde Euros 40.550
Precio (impuestos y tte incluido)
desde euros 44.950
Precio (impuestos y tte incluido)
desde Euros 48.000





Precio (impuestos y tte incluido)
desde Euros 85.100






Precio (impuestos y tte incluido)
desde Euros 57.475






Precio (impuestos y tte incluido)
desde 42.340



Precio (impuestos y tte incluido)
desde Euros 216.550