

| Modelo | Cilindrada (cm³) | Potencia nominal (kW a rpm)[1] | Velocidad máxima (km/h) | Consumo de combustible, ciclo mixto (l/100 km)[2] | Emisiones de CO2, ciclo mixto (g/km)[2] |
|---|---|---|---|---|---|
| C 180 BlueEFFICIENCY | 1.796 | 115[156CV]/5.000 (115[156CV]/5.000) | 225 (223) | 7,3–6,8 (6,9–6,5) | 169-159 (160-150) |
| C 200 BlueEFFICIENCY | 1.796 | 135[184CV]/5.250 (135[184CV]/5.250) | 237 (235) | 7,2–6,6 (6,9–6,4) | 168–154 (161–150) |
| C 250 BlueEFFICIENCY | 1.796 | -(150[204CV]/5.500) | -(240) | -(6,9–6,4) | -(161–150) |
| C 350 BlueEFFICIENCY | 3.498 | -(225[306CV]/6.500) | -(250)[3] | -(7,0–6,8) | -(164–159) |
| C 350 4MATIC BlueEFFICIENCY | 3.498 | -(225[306CV]/6.500) | -(250)[3] | -(7,6–7,4) | -(178–174) |
| C 63 AMG | 6.208 | -(336[457CV]/6.800) | -(250)[3] | -(12,0) | -(280) |
Los valores entre paréntesis son válidos para caja de cambios automática.
[1] Valores de potencia y par motor máximo según la Directiva 80/1269/CEE en su versión actual.
[2] Los valores de consumo y emisiones de CO2 indicados han sido determinados según el método de medición prescrito (Directiva 80/1268/CEE en su versión actual). Los datos no hacen referencia a un vehículo en particular y no forman parte integrante de la oferta, sino que sirven sólo para establecer comparaciones entre diferentes modelos.
[3] Limitada electrónicamente.


Precio (impuestos y tte incluido)
desde Euros 20.880


Precio (impuestos y tte incluido)
desde Euros 26.100




Precio (impuestos y tte incluido)
desde Euros 36.950


Precio (impuestos y tte incluido)
desde Euros 139.300







Precio (impuestos y tte incluido)
desde Euros 40.550
Precio (impuestos y tte incluido)
desde euros 44.950
Precio (impuestos y tte incluido)
desde Euros 48.000





Precio (impuestos y tte incluido)
desde Euros 85.100






Precio (impuestos y tte incluido)
desde Euros 57.475






Precio (impuestos y tte incluido)
desde 42.340



Precio (impuestos y tte incluido)
desde Euros 216.550