

| Modelo | Cilindros, disposición y número | Cilindrada (cm³) | Potencia nominal (kW a rpm)[1] | Velocidad máxima (km/h) | Consumo de combustible ciclo mixto (l/100 km)[2] | Emisiones de CO2 ciclo mixto (g/km)[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 160 | 4 cilindros en línea | 1.498 | -(70(95CV)/5 200) | -(170) | -(7,2–6,8) | -(168–159) |
| A 160 BlueEFFICIENCY | 4 cilindros en línea | 1.498 | 70(95CV)/5.200 (–) | 175 (–) | 6,2–6,0 (–) | 143–139 (–) |
| A 180 | 4 cilindros en línea | 1.699 | -(85(116CV))/5 500) | -(183) | -(7,3–6,8) | -(171–159) |
| A 180 BlueEFFICIENCY | 4 cilindros en línea | 1.699 | 85(116CV)/5.500 (–) | 188 (–) | 6,6–6,3 (–) | 153–145 (–) |
| A 200 | 4 cilindros en línea | 2.034 | 100(136CV)/5.500 (100(136CV)/5.500) | 200 (195) | 6,8–6,7 (7,6–7,4) | 159–156 (178–174) |
Los valores entre paréntesis son válidos para caja de cambios automática.
[1] Valores de potencia y par motor máximo según la Directiva 80/1269/CEE en su versión actual.
[2] Los valores de consumo y emisiones de CO2 indicados han sido determinados según el método de medición prescrito (Directiva 80/1268/CEE en su versión actual). Los datos no hacen referencia a un vehículo en particular y no forman parte integrante de la oferta, sino que sirven sólo para establecer comparaciones entre diferentes modelos.


Precio (impuestos y tte incluido)
desde Euros 20.880


Precio (impuestos y tte incluido)
desde Euros 26.100




Precio (impuestos y tte incluido)
desde Euros 36.950


Precio (impuestos y tte incluido)
desde Euros 139.300







Precio (impuestos y tte incluido)
desde Euros 40.550
Precio (impuestos y tte incluido)
desde euros 44.950
Precio (impuestos y tte incluido)
desde Euros 48.000





Precio (impuestos y tte incluido)
desde Euros 85.100






Precio (impuestos y tte incluido)
desde Euros 57.475






Precio (impuestos y tte incluido)
desde 42.340



Precio (impuestos y tte incluido)
desde Euros 216.550